 |
料金についてご案内いたします |
|
料金表
2010.3.30 更新
完全定額制(eプラン)・固定制・従量制の3種類からお選びいただけます。このほか、部門単位・企業単位の料金プランもございます。
完全定額制(eプラン)
| セット名 | 料金 | 内容 |
| 基本セット | 国内検索セット | 25,000円/ID |
| ■ | 1971年以降の日本の特許情報が『全文検索』可能 |
| ■ | 『複合検索』『概念検索』『文献番号照会』や『公報SDI検索』といった多彩な検索機能 |
| ■ | 1986年以降の『遡及要約』『遡及クレーム』を検索・表示・ダウンロード可能 |
| ■ | ビジュアルでわかりやすいフローチャート表示など『経過情報』も閲覧可能 |
| ■ | 『意匠検索』も提供 |
|
| 追加セットA | 海外検索オプション | 5,000円/ID |
| ■ | US・WO・EP・CNの『文献番号照会』と『英文テキスト検索』が可能 |
| ■ | US・WO・EPの『公報SDI検索』、USは『概念検索』も提供 |
| ■ | 80の国/機関の『パテントファミリー』や37ヶ国の『リーガルステータス』も閲覧可能 |
|
| 追加セットB | 経過ウォッチングオプション | 5,000円/ID |
| ■ | 審査・審判・登録の更新情報を自動検索(最大1,000件の登録が可能) |
| ■ | 監視項目の設定や検索結果のメール配信も可能 |
| ■ | 分割・延長・変更・国内優先などもウォッチング項目として選択可能。分割や延長などによって生じた新しい出願番号を自動登録 |
|
| 追加セットC | 一覧一括ダウンロードオプション | 10,000円/ID |
| ■ | 一覧を表示することなく、最大5,000件単位で検索結果がダウンロード可能 |
| ■ | 一覧表示内容とは別にダウンロードする検索結果項目の設定が可能 |
|
| 追加セットT | 機械翻訳オプション | 5,000円/ID |
| ■ | 英日機械翻訳により、英文テキスト情報を日本語に翻訳 |
| ■ | US・WO・EP・CNの各検索結果一覧に表示される英文のタイトル・要約・第一請求項を日本語に翻訳可能 |
| ■ | USのHTML全文表示も日本語に翻訳可能 |
|
| ※ | 初期導入費はありません。 |
| ※ | 追加セットA・B・Cは自由に組み合わせできます。 |
| ※ | 追加セットTは追加セットAをご契約時のみ選択可能です。 |
| ※ | 追加セットのみのご契約はできません。 |
| ※ | デリバリーサービスを利用された場合は、別途請求が発生します。 |
固定制・従量制(お申込みはこちらから)
|
料金コース
項目
|
従量制 |
固定制 |
備考 |
|
初期導入費
|
20,000円/ID
|
20,000円/ID
|
複数ユーザ割引あり
|
部門単位・企業単位の料金プランあり
|
|
基本料金(月額)
|
2,000円/ID
|
20,000円/ID
|
|
接続料金・検索料金
|
無料
|
左記データ利用料換算で50,000円分まで利用可能(注3)
|
ダウンロード料金込み
|
| 一覧表示 |
一覧(簡易) (JP)
|
1円/件
|
|
一覧(概念) (JP)
|
2円/件
|
|
一覧(1) (JP・WO・US・EP・CN)
|
3円/件
|
|
一覧(2) (JP・WO・US・EP・CN)(注7)
|
30円/件
|
|
一覧(3) (JP・WO・US・EP・CN)
|
50円/件
|
|
一覧(図なし) (意匠)
|
3円/件
|
|
一覧(図あり) (意匠)
|
30円/件
|
| 抄録表示 |
抄録(標準)・フロントページ等(JP・US・WO)(注4)
|
30円/件
|
|
抄録(全図) (JP)
|
40円/件
|
| 全文表示 |
公報全文(HTML) (JP・意匠)
|
50円/件
|
|
公報全文(PDF) (JP)
|
90円/件
|
|
公報全文(遡及データ)(注5) (JP)
|
120円/件
|
| 公報全文 (US・WO・EP・CN) |
200円/件 |
|
技報全文(HTML/PDF)
|
無料
|
|
SDI検索式登録・更新・通知
|
無料
|
| 統計・分析 |
統計情報(一次元)
|
200円/回
|
|
統計情報(二次元)
|
400円/回
|
|
二次元概念検索 結果表示
|
100円/回
|
| 経過情報 等 |
概要 |
50円/件 |
| 詳細 |
100円/件 |
| フロー表示 |
100円/件 |
| csvデータ |
100円/件 |
| SDI登録料 |
無料 |
| SDI更新・通知料(注6) |
50円/件・回 |
| パテントファミリー情報 |
200円/件 |
| 書誌・リーガルステータス |
100円/件 |
|
デリバリーサービス
|
公報デリバリー(国内・海外)
|
別表をご覧ください。
|
固定制IDのポイントに充当することはできません。
|
|
特許包袋書類(国内・海外)
|
|
翻訳デリバリー
|
注1) | 別途消費税が必要です。 |
注2) | 検索・閲覧時の課金の方法についてはこちらをご覧下さい。 |
注3) | 固定制の場合、データ利用料が従量制換算で毎月50,000円を超えた場合、超過分が加算されます。 |
注4) | 日本公報のHTML抄録表示で要約と第一請求項を両方表示させた場合は40円/件となります。 |
注5) | 1992年以前の公開公報、1993年以前の公告公報、1995年以前の公表公報・再公表が該当します。 |
注6) | 概要・詳細閲覧料は別料金となります。 | 注7) | CN(中国)の一覧(2)については、3円/件です。 |
オプション契約サービス 上記の契約にオプション契約を付加することができます(お申込みはこちらから)。
| 項目 |
料金 |
備考 |
|
再公表早期サービス
|
月額50,000円/社 |
複数ID契約の場合には全てのIDで利用可能。データ利用料が別途必要となります。 |
|
機械翻訳サービス
|
月額5,000円/社 |
|